Tabela de Serviços 2026
Consulte abaixo os valores de ART, taxas de pessoa física e jurídica, anuidades e multas praticados pelo CREA-PB no exercício de 2026.
Nota: valores 2026 corrigidos pelo INPC 5,20144% (abr/2024–mar/2025).
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
Valores da ART conforme o valor do contrato da obra ou serviço.
Tabela A: Obras e serviços
| Valor do contrato | Valor da ART |
|---|---|
| Até R$ 15.000,00 | R$ 108,39 |
| Acima de R$ 15.000,00 | R$ 285,59 |
Tabela B: Obras e serviços de rotina (por faixa)
| Faixa (valor do contrato) | Valor da ART |
|---|---|
| Até R$ 500,00 | R$ 2,10 |
| R$ 500,01 a R$ 1.000,00 | R$ 4,27 |
| R$ 1.000,01 a R$ 2.000,00 | R$ 6,38 |
| R$ 2.000,01 a R$ 3.000,00 | R$ 10,67 |
| R$ 3.000,01 a R$ 4.500,00 | R$ 17,16 |
| R$ 4.500,01 a R$ 6.000,00 | R$ 25,71 |
| R$ 6.000,01 a R$ 7.500,00 | R$ 34,49 |
| R$ 7.500,01 a R$ 15.000,00 | Aplica-se a Tabela A |
Taxas 2026 (Pessoa Física)
Taxas de serviços para profissionais registrados ou em processo de registro.
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Registro profissional | R$ 105,66 |
| Visto de registro | R$ 66,66 |
| Emissão de carteira profissional | R$ 66,66 |
| 2ª via de carteira | R$ 66,66 |
| Certidão de registro/quitação | R$ 66,66 |
| Certidão (até 20 ARTs) | R$ 66,66 |
| Certidão (mais de 20 ARTs) | R$ 135,17 |
| CAT sem atestado (até 20) | R$ 66,66 |
| CAT sem atestado (mais de 20) | R$ 135,17 |
| CAT com atestado | R$ 109,46 |
| Análise de regulamentação | R$ 405,52 |
| Registro de obra intelectual | R$ 405,52 |
Taxas 2026 (Pessoa Jurídica)
Taxas de serviços para empresas registradas ou em processo de registro.
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Registro principal/secundário | R$ 324,63 |
| Visto de registro | R$ 161,83 |
| Cancelamento/certidão | R$ 66,66 |
| Registro de obra intelectual | R$ 405,52 |
| Emissão de CAO (até 20 ARTs) | R$ 66,66 |
| Emissão de CAO (mais de 20 ARTs) | R$ 135,17 |
Anuidades 2026
Valores integrais das anuidades do exercício de 2026 para profissionais e empresas.
Pessoa Física
Nível superior R$ 704,51 Anuidade integral 2026
Nível técnico/médio R$ 352,26 Anuidade integral 2026
Descontos para pagamento antecipado
- 15% até 31/jan
- 10% até 28/fev
- 5% até 31/mar
Descontos válidos para as anuidades de pessoa física e pessoa jurídica (mesma estrutura de descontos).
Pessoa Jurídica (por capital social)
| Capital social | Anuidade |
|---|---|
| Até R$ 50.000,00 | R$ 666,35 |
| R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 | R$ 1.332,69 |
| R$ 200.000,01 a R$ 500.000,00 | R$ 1.999,05 |
| R$ 500.000,01 a R$ 1.000.000,00 | R$ 2.665,37 |
| R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000.000,00 | R$ 3.331,74 |
| R$ 2.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 | R$ 3.998,07 |
| Acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 5.330,73 |
Multas
Exercício ilegal da profissão (Lei nº 5.194/1966): multas de R$ 286,43 a R$ 8.593,03, conforme gravidade/enquadramento.
